金龍龍耀8純電物流車

金龍龍耀8純電物流車
| 類型 | 車型 | 金龍龍耀8-53.58kwh | 金龍龍耀8-50.489kwh |
| 基本參數 | 整車尺寸:長×寬×高(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 |
| 貨廂尺寸:長×寬×高(mm) | 3285×1572×1376/1466/1662 | 3285×1572×1375/1465/1660 | |
貨廂空間(m3) | 7.1/7.6/8.6 | 7.1/7.6/8.6 | |
額定載質量(kg) | 1560 | 1560 | |
驅動形勢 | 后置后驅 | 后置后驅 | |
| 懸架系統 | 前懸:雙橫臂式獨立懸架 | 前懸:雙橫臂式獨立懸架 | |
| 后懸:鋼板彈簧非獨立懸架 | 后懸:鋼板彈簧非獨立懸架 | ||
| 制動系統 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | |
輪胎 | 195/70R15LT | 195/70R15LT | |
| 三電系統 | 電池品牌 | 寧德時代 | 弗迪電池 |
| 電池容量 | 53.58kwh | 50.489kwh | |
| 快充時間 | ≤0.75h(SOC20%-80%) | ≤0.8h(SOC20%-80%) | |
| 慢充時間 | ≤13h(SOC20%-80%) | ≤13h(SOC20%-80%) | |
| 快充/慢充 | ● | ● | |
| CLTC工況續航里程(km) | 285 | 270 | |
| 最高車速(Km/h) | 100 | 100 | |
| 驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |
| 額定功率 | 50kw | 50kw | |
| 峰值功率/轉速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
| 電控類型 | 四合一電控 | 四合一電控 | |
| 安全配置 | ABS+EBD | ● | ● |
| 倒車雷達 | O | ○ | |
| 純電動監控系統 | ● | ● | |
| 舒適配置 | 座位數 | 2座 | 2座 |
| 貨廂PVC地板鋪面 | ● | ● | |
| 貨廂鋁合金地板 | O | O | |
| 鍍鉻飾邊儀表臺 | ● | ● | |
| 立體音響 | ● | ● | |
| 收音機+USB接口 | ● | ● | |
| 前空調 | ● | ● | |
| 前暖風 | ● | ● | |
| 帶踏步后保險杠 | ● | ● | |
備注:說明:“●”表示標配,“O”表示選配。 | |||








