金龍金威V22H-CNG國六廂式運輸車
金龍金威V22H-CNG國六廂式運輸車
沿用海獅車身造型,線條流暢;日系簡約外觀融合本土元素,美觀大氣。搭載綿陽V22HCNG發動機,綠色環保,動力更強,能 耗更低;最大裝載空間達8.2m3,滿足多種運輸場景,是城市綠色運輸的優質之選!
| 金龍金威V22H-CNG廂式運輸車參數 | |||
| 車輛型號 | XMQ5030XXY86 | ||
| 項目 | 配置名稱 | 2座 | 5座 |
| 整車尺寸 | 長×寬×高(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | |
| 軸距(mm) | 2890 | ||
| 前輪距/后輪距(mm) | 1450/1430 | ||
| 廂貨區尺寸 | 長×寬×高(mm) | 3240×1555×1360/1445/1635 | 1970×1555×1360/1445/1635 |
| 空間(m3) | 6.8/7.2/8.2 | 4.1/4.4/5.0 | |
| 質量參數 | 整備質量(kg) | 1780 | 1860 |
| 總質量(kg) | 3490 | ||
| 額定載質量(kg) | 1580 | 1305 | |
| 動力性 | 最高車速(km/h) | 110 | |
| 最大爬坡度(%) | 30% | ||
| 發動機 | 發動機型號 | V22HCNG | |
| OBD | 標配 | ||
| 排放標準 | 國 6 b | ||
| 排量(mL) | 2237 | ||
| 額定功率(KW/rpm) | 70/4400 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 172/(2000~3200) | ||
| 底盤 | 變速箱型號 | 五檔手動變速箱 | |
| 燃油類別 | 汽油/天然氣 | ||
| 氣瓶容積(L) | 140 | ||
| 油箱容積(L) | 15 | ||
| 轉向助力 | 液壓助力轉向,齒輪齒條式 | ||
| 制動系型式 | 液壓H型雙回路 | ||
| 輔助制動系統 | ABS+EBD | ||
| 前懸架結構 | 獨立,扭桿彈簧雙橫臂 | ||
| 后懸架結構 | 非獨立,縱置鋼板彈簧 | ||
| 輪胎型號 | 195/70R15C | ||
| 數量 | 4(選裝備胎) | ||
| 安全性配置 | 全車安全帶 | 標配 | |
| 輔助制動系統 | 電子ABS+EBD輔助制動系統 | ||
| 高位剎車燈 | 標配 | ||
| 滅火器 | 0.5 kg一個 | ||
| 內飾 | 儀表臺 | 新款儀表臺(鍍鉻飾邊)+側手剎+中央置物盒 | |
| 頂棚 | 灰色絨布頂棚(蜂窩板+頂弓無包裹) | ||
| 地板鋪面 | PVC地板鋪面 | ||
| 中門踏步 | 壓條踏步 | ||
| 遮陽板 | 正駕駛座遮陽板 | ||
| 座椅 | 配置 | 五面盲窗+隔板(標配) | 三面盲窗+隔板(選裝) |
| 面料 | 平織布 | ||
| 影音功能 | 收音機 | 收音機 | |
| 立體聲音箱 | 兩個 | ||
| 空調系統 | 空調 | 前空調 | |
| 暖風 | 前暖風 | ||
| 操作性配置 | 外后視鏡 | 手動外后視鏡 | |
| 前門車窗 | 電動升降 | ||
| 中控門鎖 | 遙控中控門鎖 | ||
| 尾門踏步 | 帶后踏步保險杠 | ||








