金龍龍耀6S純電物流車新上市
金龍龍耀6S純電物流車新上市
| 項 目 | 車輛型號 | XMQ5039XXYBEVL02(38.64kwh) | XMO5039XXYBEVL03(41.86kwh) |
| 整車尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4800×1680×2005 | 4800×1680×2005 |
| 軸距(mm) | 3135 | 3135 | |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1442/1455 | 1442/1455 | |
| 廂貨區尺寸 | 長×寬×高(mm) | 2925×1505×1340 | 2925×1505×1340 |
| 空間(m3) | 6m3 | 6m3 | |
| 質量參數 | 整備質量(kg) | 1480 | 1500 |
| 總質量(kg) | 2700 | 2900 | |
| 額定載質量(kg) | 1090 | 1270 | |
| 通過性 | 最小離地間隙(mm) | 176 | 176 |
| 接近角/離去角() | 32/21 | 32/21 | |
最小轉彎直徑(m) | 12.7 | 12.7 | |
| 動力性 | 最高車速(km/h) | 80 | 90 |
最大爬坡度(%) | 20% | 20% | |
| 三電系統 | 電池容量(kWh) | 寧德時代38.64kwh | 寧德時代41.86kwh |
| 充電時間 | 快充≤0.6小時(SOC從20%到80%) | 快充≤0.6小時(SOC從20%到80%) | |
| 慢充≤10小時(SOC從20%到80%) | 慢充≤10小時(SOC從20%到80%) | ||
| 驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |
| 電機品牌廠家 | 蘇州匯川聯合動力有限公司 | 武漢理工通宇新能源動力有限公司 | |
| 額定功率(kw) | 32 | 30 | |
| 峰值功率/轉速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 60/9000/220 | 60/9000/220 | |
| 電控類型 | 電機/電控二合一 | 電機/電控二合一 | |
| 電控品牌廠家 | 蘇州匯川聯合動力有限公司 | 武漢理工通宇新能源動力有限公司 | |
CLTC續航里程(Km) | 238 | 260 | |
| 轉向系統 | 轉向助力 | 電動助力轉向 | 電動助力轉向 |
| 制動系統 | 制動系型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 |
| 輔助制動系統 | ABS+EBD | ABS+EBD | |
| 懸架系統 | 前懸架結構 | 麥弗遜獨立懸架 | 麥弗遜獨立懸架 |
| 后懸架結構 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |
| 輪胎 | 型號 | 185R14LT | 185R14LT |
| 座位數 | 核載人數 | 2人 | 2人 |
| 功能配置 | 電控中控門鎖 | ● | ● |
電動車窗 | ● | ● | |
| 快充 | ● | ● | |
慢充 | ● | ● | |
前空調 | ● | ● | |
| 貨廂鋁合金地板 | ● | ● | |
| 電池包下防護 | ● | ● | |
| VCV(車輛快充口支持放電)功能 | ● | ● |








