金龍凱銳浩克多功能商務輕客
金龍凱銳浩克多功能商務輕客
| 2025年國內 金龍凱銳-國六濰柴 M1 營運 車型銷售配置表 | ||||
| 配置名稱 | 凱銳營運版 | V-CLASS營運版 | ||
| 公告型號 | XMQ6535DED61 | XMQ6535DED61 | ||
| 車身 | 軸距 | 標準軸(mm) | 3350 | 3350 |
| 車身尺寸 | 長×寬(mm) | 5310×1705 | 5310×1705 | |
| 高頂(mm) | ● (2185) | ●(2185) | ||
| 中滑門 | ● | ● | ||
| 尾門狀態 | 單門掀背式 | ● | ● | |
| 漆面 | 車色 | 金龍白(平光漆) | ● | ● |
| 金剛黑 | ○ | ○ | ||
| 永恒藍 | ○ | ○ | ||
| 酒紅 | ○ | ○ | ||
| 月光銀 | ○ | ○ | ||
| 動力 | 發動機 | 發動機型號 | WP2.3NQ120E61 | WP2.3NQ120E61 |
| 排量 | 排量(L) | 2.289 | 2.289 | |
| 最大功率 | 最大功率(Kw/rpm) | 88/5000-5600 | 88/5000-5600 | |
| 最大扭矩 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 320/1400-2400 | 320/1400-2400 | |
| 燃油類型 | 燃油類型 | 柴油 | 柴油 | |
| 排放 | 排放標準 | 國6b | 國6b | |
| 底盤 | 變速器 | 變速箱類型 | 手動 | 手動 |
| 擋位數(5檔) | ● | ● | ||
| 輪圈 | 鋼圈(含備胎) | ● | ● | |
| 輪飾罩 | ○ | ● | ||
| 鋁圈(含備胎) | ○ | ○ | ||
| 輪胎規格 | 195R15LT | 195R15LT | ||
| 懸掛 | 前懸掛 | 雙橫臂獨立懸架 | 雙橫臂獨立懸架 | |
| 后懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | 鋼板彈簧非獨立懸掛 | ||
| 轉向 | 液壓助力轉向 | ● | ● | |
| 轉向管柱 | 上下可調 | ● | ● | |
| 可潰縮 | ● | ● | ||
| 制動系統 | 前盤后盤 | ● | ● | |
| 前盤后鼓 | — | — | ||
| 側手剎 | ● | ● | ||
| 防抱死制動系統(ABS) | ● | ● | ||
| 電子制動力分配(EBD) | ● | ● | ||
| 真空助力器(制動力加力裝 | ● | ● | ||
| 發動機限速裝置 | 發動機限速(100km/h) | ● | ● | |
| 安全帶 | 駕駛區普通三點式 | ● | ● | |
| 正駕未系報警(聲音+圖像) | ● | ● | ||
| 乘客區三點式 | ● | ● | ||
| 反光背心 | 反光背心(1件) | ● | ● | |
| 門鎖控制 | 門未關嚴報警(圖像) | ● | ● | |
| 門鎖20公里自動上鎖 | ● | ● | ||
| 倒車雷達 | 倒車蜂鳴 | ● | ● | |
| 高位剎車燈 | 高位剎車燈 | ● | ● | |
| 整車防盜 | 整車防盜 | ● | ● | |
| 鎖止防盜 | 方向管柱鎖止防盜 | ● | ● | |
| 燃油預熱裝置 | ○ | ○ | ||
| 車身裝飾彩條 | 車身彩條 | ○ | ○ | |
| 前后保 | 前后保顏色 | 同車身顏色 | 同車身顏色 | |
| 前格柵 | 鍍鉻 | ○ | ● | |
| 黑色 | ● | — | ||
| 前保裝飾條 | 鍍鉻 | ○ | ● | |
| 黑色 | ● | — | ||
| 后牌照裝飾條 | 鍍鉻 | ○ | ● | |
| 噴漆(本色) | ● | — | ||
| 門外把手 | 鍍鉻 | ○ | ● | |
| 黑色 | ● | |||
| 配置名稱 | 凱銳營運版 | V-CLASS營運版 | ||
外飾 | 前門鍍鉻裝飾標 | ○ | ● | |
| 側圍裙邊鍍鉻裝飾條 | ○ | ● | ||
| 車輪前后擋泥板 | 車輪前后擋泥板 | ● | ● | |
| 外后視鏡 | 電動后視鏡 | ● | ● | |
| 側窗玻璃 | 白玻 | ● | ● | |
| 灰玻 | ○ | ○ | ||
| 整體玻璃 | ● | ● | ||
| 推拉窗(內嵌式2面) | ○ | ○ | ||
| 推拉窗(齊平式2面) | ○ | ○ | ||
| 推拉窗(內嵌式4面) | ○ | ○ | ||
| 推拉窗(齊平式4面) | ○ | ○ | ||
| 尾門玻璃 | 白玻 | ● | ● | |
| 后雨刮、后洗滌 | ○ | ○ | ||
| 后除霜 | ○ | ○ | ||
| 前大燈 | 前大燈(電調) | ● | ● | |
| 日間行車燈 | ○ | ● | ||
| 后大燈 | 燈帶式豪華LED后組合燈 | ● | ● | |
| LED后組合燈 | ○ | ○ | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ○ | ● | |
| 后保 | 普通后保 | ● | ● | |
內飾 | 內飾 | 簡化內飾 | ● | — |
| 立體內飾 | ○ | ● | ||
| 前門內把手 | 鍍鉻 | ○ | ● | |
| 黑色 | ● | — | ||
| 中后門內把手 | 中后門內把手 | 同內飾板顏色 | 同內飾板顏色 | |
| 內飾顏色 | 灰色系 | ● | — | |
| 米色系 | — | ● | ||
| 頂棚 | 無紡布簡易頂棚 | ● | ||
| PVC易清洗簡易頂棚 | ○ | — | ||
| PVC立體內飾頂棚 | ○ | ● | ||
| 乘客區照明燈 | 普通后頂燈 | ● | ● | |
| LED后頂燈 | ○ | ○ | ||
| 駕駛區地板鋪面 | PVC+XPE | ●(灰色) | ●(米色) | |
| 乘客區地板上鋪面 | 普通仿木紋地板革 | ● | — | |
| 方格PVC | ○ | |||
| 高級仿木紋地板革 | ○ | ● | ||
| 花紋鋁板 | ○ | ○ | ||
| 實木地板 | ○ | ○ | ||
| 乘客區地板下鋪面 | 竹木地板 | ● | ● | |
| 乘客區前端地毯壓條 | ● | ● | ||
| 方向盤材質 | PVC軟包 | ● | ● | |
| 儀表臺 | 新款儀表臺 | ● | ● | |
| 新款中控、CD面罩 | ○ | ● | ||
| 電控空調、聯排開關面板 | ○ | ● | ||
| 前門內飾板 | 前門控制面板 | ●(高亮黑木紋) | ||
| 煙灰缸 | 煙灰缸 | ○ | ○ | |
| 換擋手球 | 普通換擋手球 | ● | — | |
| 豪華換擋手球 | ○ | ●(高亮換檔手柄) | ||
| 內后視鏡 | 普通內后視鏡 | ● | — | |
| 防炫目內后視鏡 | ○ | ● | ||
| 中門踏步 | 組合踏步+踏步燈 | ● | — | |
| 不銹鋼壓條+組合踏步+踏步燈 | ○ | ● | ||
| 尾門壓條 | 普通壓條 | ● | ||
| 豪華成型壓條 | ○(灰色) | ●(米色) | ||
| 輔助上車扶手 | 正副司機上車扶手 | ● | ● | |
| 中門上車扶手 | ● | ● | ||
| 配置名稱 | 凱銳營運版 | V-CLASS營運版 | ||
| 側圍扶手 | 副司機側圍扶手 | ● | ● | |
| 乘客區側圍扶手 | — | — | ||
| 安全錘 | 應急標貼+安全錘(各2個) | ● | ● | |
| 滅火器 | 0.5 Kg(1個) | — | — | |
| 1 Kg(1個) | ● | ● | ||
| 2 Kg(1個) | ○ | ○ | ||
| 點煙器 | 前點煙器(1個) | ○ | ● | |
| 電源(電瓶) | 免維護鉛酸電池(100Ah、12V) | ● | ● | |
| 隔熱墊 | 前艙蓋隔熱墊 | ● | ● | |
| 發動機艙隔音棉(加厚) | ● | ● | ||
| 車內地板阻尼墊 | ○ | ● | ||
| 頂棚及側圍PES隔音棉 | ● | ● | ||
| 底盤防石擊膠噴涂 | ○ | ○ | ||
| 遮陽板 | 正駕駛座遮陽板 | ● | ● | |
| 副駕駛座遮陽板 | ● | ● | ||
| 座椅 | 正副駕駛座 | 正副駕駛座帶扶手 | ○ | ● |
| 座椅布置 | 標配座椅數 | 9座優宜座椅(帶扶 手)(2+2+2+3) | 9座XTL豪華商務座椅(帶 USB、帶尾排行李艙) | |
| 可選座椅 | 7座優宜座椅(帶扶手) | 7座XTL豪華商務座椅(帶 USB) | ||
| 乘客區座椅扶手 | 第一、二排帶扶手 | ● | ● | |
| 面料 | 平織布 | — | — | |
| 仿皮 | ● | ● | ||
| 影音系統 | 收音機 | 收音機+SD卡槽 | ● | ● |
| MP5基礎版 | MP5+倒車圖像 | ○ | ○ | |
| MP5專業版 | MP5+倒車圖像+GPS | ○ | ○ | |
| 立體聲音箱 | 音箱數量 | 2個 | 2個 | |
| 乘客區USB接口 | 乘客區側圍板USB接口(3個) | ○ | ||
| 座椅帶USB接口 | ○ | ● | ||
| 行駛記錄儀 | 普通行駛記錄儀 | ● | ● | |
| 行駛記錄儀+視頻監控 | ○ | ○ | ||
| 排放監控終端 | ● | ● | ||
| 空調系統 | 空調 | 普通手動前空調 | ● | |
| 電控前空調 | ○ | ● | ||
| 后空調 | ● | ● | ||
| 暖風 | 前暖風(含除霜器) | ● | ● | |
| 側暖風 | ○ | ○ | ||
| 后暖風 | ||||
| 側暖風(帶燃油加熱) | ○ | ○ | ||
| 操作方 便性 | 前門車窗 | 電動車窗 | ● | ● |
| 一鍵降窗 | ● | ● | ||
| 門鎖控制 | 中控門鎖(帶遙控) | ● | ● | |
| 鑰匙 | 遙控(1把機械1把遙控) | ○ | ○ | |
| 遙控(2把遙控) | ● | ● | ||
| 線控加油口 | 線控加油口 | ● | ● | |
| 拉門全開鎖 | 拉門全開鎖 | ● | ● | |
| 尾門內開啟 | 尾門內開啟 | ○ | ● | |
| 運營專 用配置 | 制動系統 | ESC | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | LDWS | ● | ● | |
| 主副駕安全氣囊 | ● | ● | ||
| 核載人數標貼 | ● | ● | ||
| 其它 | 集成胎壓監測 | ● | ● | |
| 發動機艙滅火器 | ○ | ○ | ||
| EDR | ● | ● | ||
| 說明: | “— ”表示無此配置,“ ● ”表示標配,“ ○ ”表示可選配置。 | |||








