金龍凱歌豪華商旅車(chē),為具有大視野的您量身定做,滿(mǎn)足您的商務(wù)和團(tuán)體接待需求; 助您在商務(wù)運(yùn)營(yíng)中奏響凱歌,成就大事業(yè)!

金龍凱歌豪華商旅車(chē),為具有大視野的您量身定做,滿(mǎn)足您的商務(wù)和團(tuán)體接待需求; 助您在商務(wù)運(yùn)營(yíng)中奏響凱歌,成就大事業(yè)!
“2+1”的包覆式座椅布置,配合寬至780mm座椅間距,滿(mǎn) 足了團(tuán)體接待及商務(wù)洽談對(duì)大空間的需求;采用NVH技 術(shù),對(duì)整車(chē)進(jìn)行多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)降噪、防噪處理,為您提供舒適的駕乘感受。
采用轎車(chē)化儀表臺(tái)、四輻PU軟質(zhì)方向盤(pán)、帶進(jìn)風(fēng)過(guò)濾噴淋式后空調(diào),點(diǎn)滴累積的尊 貴,讓豪華舒適成為金龍凱歌的基因,一如切身所感,為您提供真正的商務(wù)享受。
| 2025年國(guó)內(nèi) 金龍凱歌 商務(wù)車(chē) 非營(yíng)運(yùn) 銷(xiāo)售配置表 | |||
| 系列 | 凱歌 N25A-2.5 | ||
| 類(lèi)型 | 商務(wù)車(chē) | ||
| 配置名稱(chēng) | 凱歌商務(wù)車(chē) 豪華型 | ||
| 車(chē)型代碼 | KS2SWHH(9) | ||
| 公告型號(hào) | XMQ5032XSW26 | ||
| VIN碼前八位 | LA61BAA8 × × | ||
| 車(chē)身 | 車(chē)長(zhǎng) | ● (5470mm) | |
| 車(chē)寬 | ● (1885mm) | ||
| 車(chē)高 | ● (2285mm) | ||
| 軸距 | ● (3110mm) | ||
| 手動(dòng)中滑門(mén) | ● | ||
| 電動(dòng)中滑門(mén) | ○ | ||
| 漆面 | 車(chē)色 | 銀河灰+灰邊彩條 | ● |
| 上金龍白/下凱歌金+流線(xiàn)彩條 | ○ | ||
| 金龍白(平光漆)+流線(xiàn)彩條 | ○ | ||
| 駿馳銀(金屬漆)+流線(xiàn)彩條 | ○ | ||
| 特殊漆面 | ○ | ||
| 動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | ||
| 額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | ||
| 燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六b | ||
| OBD | 帶OBD | ● | |
| 底盤(pán) | 輪轂 | 鋼圈+4個(gè)輪飾罩(含全尺寸備胎) | ○ |
| 鋁圈(含全尺寸備胎) | ● | ||
| 輪胎 | 輪胎規(guī)格195R15LT | ● | |
| 轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | |
| 轉(zhuǎn)向管柱 | 可潰縮 | ● | |
| 車(chē)輛電子 操縱裝置 | ABS+EBD | 電子式ABS+EBD輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ○ | |
| DVR | ● | ||
| 真空助力器 | 制動(dòng)力加力裝置 | ● | |
| 乘員安全 防護(hù)裝置 | 駕駛區(qū)安全帶 | 普通三點(diǎn)式 | ● |
| 正駕未系報(bào)警 | ● | ||
| 乘客區(qū)安全帶 | 三點(diǎn)式 | ● | |
| 反光背心 | 標(biāo)配 | ● | |
| 外飾 | 前格柵 | 鍍鉻 | ● |
| 后牌照裝飾板 | 鍍鉻 | ● | |
| 前后擋泥板 | 前后擋泥板 | ● | |
| 外后視鏡 | 手動(dòng)后視鏡 | ○ | |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ||
| 門(mén)把手 | 前門(mén)/中門(mén) | 鍍鉻 | |
| 乘客區(qū)玻璃 | 隱私玻璃 | ● | |
| 白玻 | ○ | ||
| 整體式玻璃 | ●(左前、右前) | ||
| 平齊式推拉小窗(對(duì)應(yīng)隱私/白玻) | ○(左前、右前) | ||
| ●(左后、右后) | |||
| 內(nèi)嵌式推拉小窗(對(duì)應(yīng)隱私/白玻) | ○(左前、右前) | ||
| ○(左后、右后) | |||
| 后雨刮器、后洗滌器、后除霜器 | ● | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ● | |
| 高位剎車(chē)燈 | 高位剎車(chē)燈 | ● | |
| 內(nèi)飾 | 立體內(nèi)飾 | ● | |
| 內(nèi)飾 | 內(nèi)飾顏色 | 下黑上淺灰 | ● |
| 頂棚 | PVC成型頂棚(無(wú)花紋) | ● | |
| 絨紋成型頂棚 | ○ | ||
| 乘客區(qū)照明燈 | 普通照明燈(2個(gè)) | ● | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)艙后擋板 | 后裝飾擋板 | — | |
| 半隔斷 | 半隔斷 | ● | |
| 駕駛區(qū)地板鋪面 | 淺黑色圓點(diǎn)PVC+XPE(含發(fā)泡墊板) | ● | |
| 乘客區(qū)地板鋪面 | 高級(jí)仿木紋地塑+竹木地板 | ● | |
| 方向盤(pán)材質(zhì) | PU軟質(zhì) | ● | |
| 儀表臺(tái) | 轎車(chē)化儀表臺(tái) | ● | |
| 行駛記錄儀 | 分體式 | — | |
| 換擋手球 | 普通換擋手球 | ● | |
| 內(nèi)后視鏡 | 防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | |
| 中門(mén)踏步 | 組合踏步+踏步燈 | ● | |
| 后門(mén)壓條 | 豪華壓條 | ● | |
| 多功能中央置物盒 (黑色) | 仿皮扶手 | ● | |
| 輔助上車(chē)扶手 | 正副司機(jī)和中門(mén)上車(chē)扶手 | ● | |
| 滅火器 | 發(fā)動(dòng)機(jī)艙艙自動(dòng)滅火器 1個(gè) | ● | |
| 手提式滅火器1個(gè)(2kg) | ● | ||
| 點(diǎn)煙器 | 前點(diǎn)煙器(1個(gè)) | ● | |
| 電源(電瓶) | 免維護(hù)鉛酸電池(60Ah、12V) | ● | |
| 座椅 | 座椅布置 | XTL豪華商務(wù)座椅(2+2+2+3) | ● |
| 座椅面料 | 米色仿皮 | ● | |
| 真皮 | ○ | ||
| 可選座位數(shù) | 6-8座 | ○ | |
| 影音系統(tǒng) | 收音機(jī) | 收音機(jī)+USB接口 | ○ |
| MP5系統(tǒng) | MP5基礎(chǔ)版(倒車(chē)可視) | ● | |
| 倒車(chē)設(shè)備 | 倒車(chē)蜂鳴 | ● | |
| 乘客區(qū)顯示屏 | 手動(dòng)液晶顯示屏(15寸) | ○ | |
| 立體聲音箱 | 音箱數(shù)量 | 6個(gè) | |
| 防盜系統(tǒng) | 門(mén)未關(guān)嚴(yán)報(bào)警 | 門(mén)未關(guān)嚴(yán)報(bào)警 | ● |
| 鎖止防盜 | 方向管柱鎖止防盜 | ● | |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 空調(diào) | 普通手動(dòng)前空調(diào) | ● |
| 噴淋式后空調(diào) | ● | ||
| 空調(diào)進(jìn)風(fēng)過(guò)濾系統(tǒng) | ● | ||
| 暖風(fēng) | 前暖風(fēng)(含除霜器) | ● | |
| 后暖風(fēng)(側(cè)暖風(fēng)) | ● | ||
| 操作方便性 | 前門(mén)車(chē)窗 | 電動(dòng) | ● |
| 門(mén)鎖控制 | 中控門(mén)鎖(帶遙控) | ● | |
| 線(xiàn)控加油門(mén) | 線(xiàn)控加油門(mén) | ● | |
| 加速油門(mén)控制 | 電子油門(mén)踏板 | ● | |
| 尾門(mén)內(nèi)開(kāi)啟 | 尾門(mén)內(nèi)開(kāi)啟 | ● | |
| 選裝包 | 灰色系內(nèi)飾選裝包 | PVC成型頂棚(帶花紋) | ○ |
| 多功能中央置物盒 (灰色) | |||
| 內(nèi)飾顏色:下深灰上淺灰 | |||
| 說(shuō)明 | 1.“— ”表示無(wú)此配置 ,“ ● ”表示標(biāo)配,“ ○ ”表示可選配置。 | ||








