| XMQ6127BY 純電版 | |||
| 客車型號 | XMQ6127BYBEVL1 | XMQ6127BGBEVL1 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000×2550×3730 | ||
| 最大座位數(個) | 營運 49+1/ 團體 55+1 | ||
| 額定載客(人) | 24-50/24-56 | ||
| 最大爬坡度(%) | 15% | ||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | ||
| 電池容量 (kw/h) | 350.07 | ||
| 電池品牌 | CATL | ||
| 滿載開空調運行續航里程 (km) | 310-340 | ||
| 推薦充電樁 | 慢充 | 135kW/700V | |
| 12-100% 充電時間 | 160min | ||
| 快充 | 270kW/700V | ||
| 12-100% 充電時間 | 90min | ||
| 項目 | 配置 | ||
| 底盤 | 驅動系統 | 金龍直驅動力系統 | ● |
| 電池管理 | 電池加熱,集成式電池水冷 | ● | |
| 制動器 | 前后盤式制動器 | ● | |
| 懸架 | 空氣懸架 | ● | |
| 車身 | ABS | EBS+ESC | ● |
| 冷卻風扇 | ICS 智能冷卻控制系統 | ● | |
| 司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● | |
| 乘客椅 | 仿皮高靠背可調座椅 | ● | |
| 行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
| Q-6 行李架 | O | ||
| 行李艙門 | 手動上翻式行李艙門 | ● | |
| 電氣 | 燈具 | LED 大燈及尾燈 | ● |
| 預警功能 | 前向防撞及車道偏離預警 | ● | |
| 全景環視 | 360° 全景環視 | O | |
| “●”為標配配置,“O”為可選配置;產品不斷改進升級,配置會略有變化,請以實車為準,詳情請咨詢當地金龍經銷商 | |||
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。





































